D-LE 255 SD Zweiplatz-Absauganlage Stück inkl. Zubhör
2.878,87 €
Preise exkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Variante: | Stück inkl. Zubhör |
---|---|
Verpackungseinheit: | Stück |
Gewicht: | 33 kg |
Technische Daten | |||
Abmessungen (B x H x T): | 420 x 542 x 390 mm | Gewicht: | 25 kg |
Anschluss: | 200 - 240 / 50 Hz | Motortechnik: | Kollektor |
Leistungsaufnahme: | max. 1.100 Watt (Leistung des Gebläses) | Schalldruckpegel: | 52 dB(A) bei min. Luftmenge 64 dB(A) bei max. Luftmenge |
Luftdurchsatz: | max. 55 l/sek. | Feinfilterqualität: | Staubklasse M, DIN EN 60335-2-69 |
Filterfläche: | 1,4 m² | Schlauchanschluss: | Ø 50 mm |
Staubsackaufnahme: | bis ca. 10 kg (staubartabhängig) |
2.878,87 €
Preise exkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Variante: | Stück inkl. Zubhör |
---|---|
Verpackungseinheit: | Stück |
Gewicht: | 33 kg |
Technische Daten | |||
Abmessungen (B x H x T): | 420 x 542 x 390 mm | Gewicht: | 25 kg |
Anschluss: | 200 - 240 / 50 Hz | Motortechnik: | Kollektor |
Leistungsaufnahme: | max. 1.100 Watt (Leistung des Gebläses) | Schalldruckpegel: | 52 dB(A) bei min. Luftmenge 64 dB(A) bei max. Luftmenge |
Luftdurchsatz: | max. 55 l/sek. | Feinfilterqualität: | Staubklasse M, DIN EN 60335-2-69 |
Filterfläche: | 1,4 m² | Schlauchanschluss: | Ø 50 mm |
Staubsackaufnahme: | bis ca. 10 kg (staubartabhängig) |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Für Statistiken und Shop-Performance-Metriken genutzte Cookies.